器材レンタル
器材レンタル
| 一般 | 会員 | VIP会員 | |
| 軽器材レンタル | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 |
| ウエットスーツレンタル | ¥ 2,200 | ¥ 2,200 | ¥ 2,200 |
| ダイブコンピュータレンタル | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 |
| BCDレンタル | ¥ 2,750 | ¥ 2,750 | ¥ 2,750 |
| レギュレーターレンタル | ¥ 2,750 | ¥ 2,750 | ¥ 2,750 |
※料金は消費税が含まれています。
シリンダーレンタル(充填済)
| 空気(200bar) 12Lまで | ¥ 2,200 |
| 空気(200bar) 16Lまで | |
| 空気+酸素(200bar/32~34%) 12Lまで | ¥ 3,300 |
| 空気+酸素(200bar/32〜34%) 16Lまで | |
| 空気+酸素(200bar/22〜40%) 12Lまで | ¥ 4,400 |
| 空気+酸素(200bar/22〜40%) 16Lまで | |
| 空気+酸素(180bar/41〜80%) 5.7Lまで | ¥ 5,500 |
| 空気+酸素(180bar/41〜80%) 12Lまで | ¥ 7,700 |
| 酸素(100bar) 3Lまで | ¥ 3,300 |
| 酸素(180bar) 3Lまで | ¥ 5,500 |
| 酸素(100bar) 5.7Lまで | ¥ 4,400 |
| 酸素(180bar) 5.7Lまで | ¥ 6,600 |
| アルゴン(180bar) 2Lまで | ¥ 4,400 |
●トライミックス 計画により混合が変わります。要相談