料金表
※下記の料金は消費税が含まれています。
ダイビングプール
一般 | 会員 | VIP会員 | プール会員 | |
プール利用料2時間 | ¥ 5,500 | ¥ 4,400 | ¥ 3,300 | お問い合わせください |
延長1時間 | ¥ 1,100 | ¥ 1,100 | ¥ 1,100 | ¥ 1,100 |
シリンダーレンタル | ¥ 2,200 | ¥ 2,200 | ¥ 2,200 | ¥ 2,200 |
貸し切り 2時間 | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 | ¥ 22,000 |
延長1時間 | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 | ¥ 11,000 |
軽器材レンタル | ¥ 1,100 | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 0 |
ウエットスーツレンタル | ¥ 1,100 | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 0 |
ダイブコンピュータレンタル | ¥ 1.100 | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 0 |
BCDレンタル | ¥ 1,100 | ¥ 0 | ¥ 0 | ¥ 0 |
レギュレーターレンタル | ¥ 1,100 | ¥ 0 | ¥ 0 |
¥ 0 |
ポニー/デコシリンダー容器レンタル (ガス別途/ガスチャージ料参照) |
¥ 1,100 | ¥ 1,100 | ¥ 1,100 | ¥ 1,100 |
インストラクター指導料 1時間 |
¥ 2,200 | ¥ 2,200 | ¥ 2,200 | ¥ 2,200 |
インストラクター指導料
1時間(パーソナルトレーニング) |
¥ 3,300 | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 |
テクニカルインストラクター 指導料 1時間 |
¥ 3,300 | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 |
テクニカルインストラクター 指導料 1時間 (パーソナルトレーニング) |
¥ 4,400 | ¥ 4,400 | ¥ 4,400 | ¥ 4,400 |
●ダイビングショップ、ダイビングインストラクター向け料金はお問い合わせください。
●シリンダーの持ち込みはご遠慮いただいております。
●インストラクター指導料は、ブリーフィングや器材セッティングからブリーフィングまでのお時間をカウントさせていただきます。
ツアー
一般 | 会員 | VIP会員 | |
西伊豆/大瀬崎:日帰り2ビーチ | ¥ 20,900 | ¥ 17,600 | ¥ 16,500 |
西伊豆/井田:日帰り2ビーチ | ¥ 20,900 | ¥ 17,600 | ¥ 16,500 |
西伊豆/獅子浜:日帰り2ビーチ | ¥ 23,000 | ¥ 19,700 | ¥ 18,600 |
東伊豆/熱海:日帰り2ボート | ¥ 30,800 | ¥ 27,500 | ¥ 26,400 |
東伊豆/初島:日帰り2ビーチ | ¥ 30,800 | ¥ 27,500 | ¥ 26,400 |
北陸/越前:日帰り2ビーチ | ¥ 19,800 | ¥ 16,500 | ¥ 15,400 |
北陸/越前:日帰り2ボート | ¥ 25,300 | ¥ 22,000 | ¥ 20,900 |
北陸/敦賀:日帰り2ビーチ | ¥ 19,800 | ¥ 16,500 | ¥ 15,400 |
南紀/三木浦:日帰り2ボート | ¥ 27,500 | ¥ 24,200 | ¥ 23,100 |
南紀/尾鷲:日帰り2ボート | ¥ 27,500 | ¥ 24,200 | ¥ 23,100 |
南紀/九鬼:日帰り2ボート | ¥ 27,500 | ¥ 24,200 | ¥ 23,100 |
南紀/須江:日帰り2ボート | ¥ 30,800 | ¥ 27,500 | ¥ 26,400 |
器材レンタル
一般 | 会員 | VIP会員 | |
軽器材レンタル | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 |
ウエットスーツレンタル | ¥ 2,200 | ¥ 2,200 | ¥ 2,200 |
ダイブコンピュータレンタル | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 |
BCDレンタル | ¥ 2,750 | ¥ 2,750 | ¥ 2,750 |
レギュレーターレンタル | ¥ 2,750 | ¥ 2,750 | ¥ 2,750 |
シリンダーレンタル(充填済)
空気(200bar) 12Lまで | ¥ 2,200 |
空気(200bar) 16Lまで | |
空気+酸素(200bar/32~34%) 12Lまで | ¥ 3,300 |
空気+酸素(200bar/32〜34%) 16Lまで | |
空気+酸素(200bar/22〜40%) 12Lまで | ¥ 4,400 |
空気+酸素(200bar/22〜40%) 16Lまで | |
空気+酸素(180bar/41〜80%) 5.7Lまで | ¥ 5,500 |
空気+酸素(180bar/41〜80%) 12Lまで | ¥ 7,700 |
酸素(100bar) 3Lまで | ¥ 3,300 |
酸素(180bar) 3Lまで | ¥ 5,500 |
酸素(100bar) 5.7Lまで | ¥ 4,400 |
酸素(180bar) 5.7Lまで | ¥ 6,600 |
アルゴン(180bar) 2Lまで | ¥ 4,400 |
●トライミックス 計画により混合が変わります。要相談
ガスチャージ(容器別)
空気(200bar) 12Lまで | ¥ 1,100 |
空気(200bar) 16Lまで | ¥ 2,200 |
空気+酸素(200bar/32~34%) 12Lまで | ¥ 2,200 |
空気+酸素(200bar/32〜34%) 16Lまで | ¥ 2,750 |
空気+酸素(200bar/22〜40%) 12Lまで | ¥ 3,300 |
空気+酸素(200bar/22〜40%) 16Lまで | ¥ 3,850 |
空気+酸素(180bar/41〜80%) 5.7Lまで | ¥ 4,400 |
空気+酸素(180bar/41〜80%) 12Lまで | ¥ 6,600 |
酸素(100bar) 3Lまで | ¥ 2,200 |
酸素(180bar) 3Lまで | ¥ 4,400 |
酸素(100bar) 5.7Lまで | ¥ 3,300 |
酸素(180bar) 5.7Lまで | ¥ 5,500 |
アルゴン(180bar) 2Lまで | ¥ 3,300 |
●トライミックス 計画により混合が変わります。要相談
オーバーホール(器材定期点検)
レギュレーター(1st+2nd)オクトパス・BCホース含む | ¥11,000 + パーツ代 |
レギュレーター(1st+2nd)BCホース含む | ¥9,900 + パーツ代 |
レギュレーター(1st+2nd)のみの場合 | ¥ 8,800 + パーツ代 |
レギュレーター(2nd)のみの場合 | ¥5,500 + パーツ代 |
レギュレーター(1st)のみの場合 | ¥5,500 + パーツ代 |
オクトパス | ¥5,500 + パーツ代 |
シーゲージ | ¥3,300 + パーツ代 |
BCDインフレーター | ¥3,300 + パーツ代 |
ダイビング・コンピューター 電池交換 各種修理 | お問合せください! |
シリンダー検査/メンテナンス
シリンダー耐圧検査費用 | |
シリンダー視認検査費用 | |
シリンダーバルブオーバーホール | |
シリンダーガス名変更費用 |
各種サービス
サービス名 | 一般 | 会員 | VIP会員 |
器材預かり1か月間 | ¥ 5,500 | ¥ 3,300 | ¥ 2,200 |
器材預かり1年間 | ¥ 55,000 | ¥ 33,000 | ¥ 22,000 |
ナイトスイム1年間(プール会員) | ¥ 132,000 | ¥ 77,000 | ¥ 2,200 |
クラブハウス宿泊 | ¥ 4,400 | ¥ 2,200 | ¥ 2,200 |
レクチャールームレンタル1時間 | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 | ¥ 3,300 |
コース(スクーバダイビング/SDI)
コース名 | 講習費 | プール実習費 海洋実習費 |
教材 登録費 |
その他 | 合計(例) |
オープンウォーター | ¥44,000 (4日間) |
¥17,600 ¥37,400 |
¥7,480 ¥6,600 |
※ダイバー応援割引-¥47,080(通年) ※宿泊費別途 ※海洋2日器材レンタルの場合は費用別途 |
¥66,000 海洋実習日帰り2回 |
オープンウォーター (プレミアム) |
¥96,800 (4日間) |
¥17,600 ¥37,400 |
¥7,480 ¥6,600 |
※完全プライベートコース ※ダイバー応援割引-¥47,080(通年)
※宿泊費別途 ※海洋2日器材レンタルの場合は費用別途 |
¥118,800 海洋実習日帰り2回 |
アドバンスト アドベンチャー |
¥22,000 (2日間) |
¥38,500 | ¥4,950 ¥6,600 |
※フル器材購入者割引-¥22,000 ※宿泊費別途 ※海洋2日器材レンタルの場合は費用別途 |
¥50,050 海洋実習日帰り2回 |
レスキューダイバー | ¥37,400 | ¥6,600 | |||
マスターダイバー | 55,000 | ||||
ダイブマスター | ¥110,000 | ¥180,950 | ¥33,550 | ||
OWインストラクター | ¥330,000 | ||||
スノーケラー | |||||
フューチャーバディ | |||||
スクーバディスカバリー | ¥6,600 | ¥16,500 | eラーニング ¥2,200 ¥4,400 |
||
リフレッシャー | |||||
ボートsp | ¥11,000 | ボートツアー代金 | ツアーにて2ボートダイビング終了後認定 | ||
ディープsp | ¥22,000 | ツアー代金 | プール講習費用別途必要 | ||
ナビsp | ¥22,000 | ツアー代金 | |||
器材sp | ¥19,800 | ||||
ドライスーツsp | ¥15,620 | ツアー代金 | ¥9,680 | プール講習費用別途必要 ※当店ドライスーツ購入者割引有 |
|
コンピュータ ナイトロックスsp |
¥16,500 | ツアー代金 | ¥14,300 | 2名以上¥5,500割引あり | |